CYLINDER BORING
Cylinder Boring BitsCODE | TYPE | ØD | LENGTH 1 | Ød | L3 |
003302 | RH | 15 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003303 | LH | 15 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003308 | RH | 18 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003309 | LH | 18 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003312 | RH | 20 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003313 | LH | 20 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003318 | RH | 25 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003319 | LH | 25 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003332 | RH | 35 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003333 | LH | 35 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003336 | RH | 40 | 57.5 | 10 | 26.0 |
003337 | LH | 40 | 57.5 | 10 | 26.0 |
172250 | RH | 15 | 70.0 | 10 | 26.0 |
178978 | LH | 15 | 70.0 | 10 | 26.0 |
172251 | RH | 20 | 70.0 | 10 | 26.0 |
178979 | LH | 20 | 70.0 | 10 | 26.0 |
172252 | RH | 25 | 70.0 | 10 | 26.0 |
178980 | LH | 25 | 70.0 | 10 | 26.0 |
172254 | RH | 35 | 70.0 | 10 | 26.0 |
178982 | LH | 35 | 70.0 | 10 | 26.0 |
178984 | RH | 18 | 70.0 | 10 | 26.0 |
178983 | LH | 18 | 70.0 | 10 | 26.0 |
Machine / Application Design Advantages Notes UNITS IN mm |
OMR 10.000